Größe | Depot TiBase |
Ncm | Preface | Medentika
Medentibase | NT Dental
2 Connect | NT Dental
DIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tri Vent | 3.3 3.75 4.1 4.7 | Z TSV 3.5 L | 30 | (screw vent)
R 9000-R R 9000-16R | 0,5 - R 4000
1,5 - R 4100 2,5 - R 4200 3,5 - R 4300 4,5 - R 4400 +R 4800/4820 | 0,5
R 800 S 2,5 R-2CON 8035002S S-Set | NT Dental
R 5.DIM.350 ELOS PMA-ZSV35-1 |
Tri Octa | 3.75 4.1 4.7 | S SO 4.8 L | 35 | N 9010-R
N 9010-16R | 0,5
N 810 S 2,5 N-2CON 8048002S S-Set | NT Dental
N 5.DIM.480 ELOS PMA-SSY48-1 |